クラウンハイツ宮崎町A・B棟・アパート2棟・80354
オーナーチェンジ物件!
太陽光発電設備有り!
現状利回り6.84%・満室時想定利回り7.88%!
物件情報
周辺施設
クラウンハイツ宮崎町A・B棟・アパート2棟・80354 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 和歌山県有田市宮崎町33-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,380万円 | 利回り | 想定6.84%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 377.60㎡ |
専有面積 | 40.04㎡~54.35㎡ | ||
築年月(築年数) | 2019年 4月 ( 築5年 ) | 棟総戸数 | 8戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 満室想定年間収入:5,820,000円 利回り:7.88% 現状実質年間収入:5,054,400円 利回り:6.84% ※図面と現況が相違する場合は、現況優先とさせて頂きます。 ※本物件引渡し時点での消費税率が適用されます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。