海南市日方・店付住宅・72316
物件情報
周辺施設
海南市日方・店付住宅・72316 の物件概要
【店付住宅】所在地 | 和歌山県海南市日方 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格/坪単価 | 1,350万円 / 29.8万円 |
管理費 | - |
坪数/面積/土地面積 | 45.30坪 / 149.76㎡ / 105.00㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 11月 (築46年) |
種別/構造 | 店付住宅 / 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海南市日方・店付住宅・72316の販売物件情報