和歌山市福島・一棟マンション・54409
満室利回り約12.37%!
NTTアンテナ・太陽光収入あり!
大規模修繕履歴有り!
検査済証有り!
物件情報
周辺施設
和歌山市福島・一棟マンション・54409 の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 和歌山県和歌山市福島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億7,800万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面11.23%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 1786.05㎡ |
専有面積 | 51.03㎡~51.03㎡ | ||
築年月(築年数) | 1978年 11月 ( 築44年 ) | 棟総戸数 | 35戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | アズマハウスは多種多様な不動産情報、ホームページ・チラシには公開していない未公開物件など、情報を豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。