和歌山市神前・店舗付戸建・72022
物件情報
周辺施設
和歌山市神前・店舗付戸建・72022 の物件概要
【店付住宅】所在地 | 和歌山県和歌山市神前 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格/坪単価 | 660万円 / 10.99万円 |
管理費 | - |
坪数/面積/土地面積 | 60.03坪 / 198.45㎡ / 235.46㎡ | 築年月(築年数) | 1966年 7月 (築58年) |
種別/構造 | 店付住宅 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 2階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市神前・店舗付戸建・72022の販売物件情報