和歌山市毛見・一棟マンション・90109
オーナーチェンジ物件!
現状利回り9.41%・満室時想定利回り10.05%!
物件情報
周辺施設
和歌山市毛見・一棟マンション・90109 の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億6,000万円 | 利回り | 想定10.05%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 1248.42㎡ |
専有面積 | 35.00㎡~35.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1969年 1月 ( 築55年 ) | 棟総戸数 | 30戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 地下1階 |
備考 | 敷地一部 土砂災害計画区域内 返還保証金有り 約1,103,000円(関西方式)、貯水槽等清掃費 約81,000円/年 JCOM費用 約669,600円/年、共用部電気代・水道代参考額 約100,300円/年 令和6年度固定資産税参考額 546,460円 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ※本物件引渡し時点での消費税率が適用されます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。