和歌山市加太・アパート・54586
工夫次第で満室に、満室想定 表面利回り 約17.2%!
表面利回り2ケタ 11.7%!
粉河加太線から一歩入ったところ!
海、公園も近くスローライフに最適な立地!
物件情報
周辺施設
和歌山市加太・アパート・54586 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 和歌山県和歌山市加太 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,980万円 | 利回り | -/- |
管理費 | - | 建物面積 | 278.24㎡ |
専有面積 | 19.87㎡~19.87㎡ | ||
築年月(築年数) | 1999年 5月 ( 築25年 ) | 棟総戸数 | 14戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | アズマハウスは多種多様な不動産情報、ホームページ・チラシには公開していない未公開物件など、情報を豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。