和歌山市内原・アパート・54524
工夫次第で表面利回り12.7%!
市道に面した立地、店舗等利用も便利!
エバグリーン、病院、銀行も徒歩圏内で住みやすい環境!
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
和歌山市内原・アパート・54524 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 和歌山県和歌山市内原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,500万円 | 利回り | -/- |
管理費 | - | 建物面積 | 518.40㎡ |
専有面積 | 57.24㎡~58.32㎡ | ||
築年月(築年数) | 1986年 2月 ( 築38年 ) | 棟総戸数 | 9戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | アズマハウスは多種多様な不動産情報、ホームページ・チラシには公開していない未公開物件など、情報を豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。