和歌山市中島・松里マンション・90114
オーナーチェンジ物件!
満室時想定利回り7.58%!
物件情報
周辺施設
和歌山市中島・松里マンション・90114 の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 和歌山県和歌山市中島383-47 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,500万円 | 利回り | 想定7.58%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 285.27㎡ |
専有面積 | 47.80㎡~47.80㎡ | ||
築年月(築年数) | 1979年 10月 ( 築45年 ) | 棟総戸数 | 6戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | ・返還保証金有り300000円(関西方式) ・6戸中5戸入居中(2-1号は現在募集しておりません) ・ランニングコスト28958円(電気代) ・令和6年度固定資産税参考額 194987円(土地建物) ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ※本物件引渡し時点での消費税率が適用されます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。