和歌山市中之島・ビル1棟・53919
・アロチの中心部!
・JR和歌山駅まで徒歩圏内!
・収益物件をお考えの方に!
・満室時想定利回り20%!
物件情報
周辺施設
和歌山市中之島・ビル1棟・53919 の物件概要
【ビル】所在地 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,500万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | - | 面積 | 414.30㎡ |
築年月(築年数) | 1988年 1月 ( 築35年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | ビル / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
備考 | アズマハウスは多種多様な不動産情報、ホームページ・チラシには公開していない未公開物件など、情報を豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。