岩出市波分・土地・56771
・陽当りの良い閑静な住環境!
・広々62坪!
・県道、京奈和道ICまで近くアクセス良好!
物件情報
周辺施設
岩出市波分・土地・56771 の物件概要
【売地】所在地 | 和歌山県岩出市波分 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,040万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 204.72㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 61.92坪 | 坪単価 | 16.8万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | アズマハウスは多種多様な不動産情報、ホームページ・チラシには公開していない未公開物件など、情報を豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。