紀の川市花野・土地・56633
物件情報
周辺施設
紀の川市花野・土地・56633 の物件概要
【売地】所在地 | 和歌山県紀の川市花野4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,200万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1140.55㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 345.01坪 | 坪単価 | 6.38万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | アズマハウスは多種多様な不動産情報、ホームページ・チラシには公開していない未公開物件など、情報を豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。